MERCEDES-BENZ試車評分

Mercedes-AMG A45 4MATIC

8.5/10
售價|271萬元
油耗|市區實測9.2 km/L、能源局高速14.34 km/L
○ 我們喜歡|4MATIC緊抓地面的功夫、恰似大排量的引擎延展度與飽滿動力。
× 我們不喜歡|下坡時檔位過高、無引擎制動。
試駕總評|以381hp又一度站上最強鋼砲地位,結合三芒星的優雅、與4MATIC相乘的操控及AMG的猛爆,除非速度並非你的第一需求,否則已別無他選了。



A180

7.5/10
售價|145萬元起
油耗|市區實測 10.3 km/L、高速實測17.1 km/L
○ 我們喜歡|高級質感呈現上,又多了份年輕動感氣息、轉向反應輕巧、車尾跟進性高。
× 我們不喜歡|側向隔音稍弱、方向盤輔助力道過大。
試駕總評|揮別前2代車型的跨界設計,第3代改以傳統掀背設定、加上年輕動感的造型,足以吸引到各個層級的買家。


A250 Sport

8.0/10
售價|199萬元起
油耗|市區實測 9.9 km/L、高速實測 17.5 km/L
○ 我們喜歡|輕快靈活的起步反應、有如四驅車般的高穩定性。
× 我們不喜歡|檔位銜接的停頓感略為明顯、後座頭部空間。
試駕總評|有著濃濃的硬派風格,但即使用力驅策也不會有忙亂的特性,讓人清楚知道是一部血統純正的德系車。


A250 Sport手排版

8.0/10
售價|190萬元
油耗|市區實測10.2 km/L、能源局高速16.8 km/L
○ 我們喜歡|好開易上手的手排操作、Sport版+夜色套件的動感外型。
× 我們不喜歡|略不順手的R檔設計。
試駕總評|國人傳統印象中,向來以大器豪華而著稱的Mercedes-Benz,受惠於近年來所主打的年輕動感形象,不僅成功吸納更多年輕消費族群;最新推出、限量50部的A250 Sport手排版,更是重視純粹樂趣的手排車主,兼顧高級品牌形象的最新選擇。


B200 CDI

8.0/10
售價|176萬元起
油耗|市區實測15.1 km/L、高速實測26.5 km/L
○ 我們喜歡|輕快、飽滿的動力輸出,以及優異的油耗表現。
× 我們不喜歡|後座椅無法前後移動、略差的隔音表現。
試駕總評|若你需要的是充裕車室空間、舒適行路質感、優異動力輸出及不需擔憂的油耗表現,那B200 CDI將是選擇之一,輔以新世代家族外觀設計,也能在兼具家庭或日常用途之下,展現有型的一面。


Mercedes-AMG C43 4MATIC Estate

8.5/10
售價|388.2萬元
油耗|能源局市區8.18km/L、能源局高速14.39km/L
○ 我們喜歡|強勁的動力、舒適的座艙質感、行李廂及旅行車強大的實用性。
× 我們不喜歡Comfort模式懸掛未夠全面。
試駕總評|Mercedes-AMG C43 4MATIC Estate擁有在國內任何路況下都極為飽滿的367hp最大馬力,加上充滿實用性的車身設計,若能改善對國內路面較不友善的懸掛和尾廂的轉向輕微擺幅,將會是一部完美的性能旅行車款。


Mercedes-AMG C63

9.0/10
售價|481萬元起
油耗|市區實測8.1 km/L、高速實測12.8 km/L
○ 我們喜歡|暴力飽滿的動力性能、狂放震撼的排氣聲浪、樂趣活潑的後軸反應、高級質感外型與內裝。
× 我們不喜歡|高速行駛的底盤/胎噪隔音、方向機柱式電子排檔桿。
試駕總評|高級質感車艙、狂放飽滿動力、原始排氣音爆,再加上解除ESP限制後的活潑後軸反應,整體過彎表現雖略無追求圈速時的精準俐落,卻能相對提供極度催情、十足原始的操駕樂趣,同時也絕非是初學者能輕鬆開好的一部車。


Mercedes-AMG C63 S Coupe Edition 1

9.0/10
售價|592萬5999元
油耗|能源局市區7.03km/L、能源局高速12.67km/L
○ 我們喜歡|原始狂暴的強悍動力、爆裂動感的排氣聲浪、可收可放的活潑車尾、直接線性的轉向反應
× 我們不喜歡|方向機柱式樣的電子排檔桿、C模式懸掛仍略彈跳
試駕總評|雖同樣身懷各式電子輔助科技,但駕馭著Mercedes-AMG C63 S Coupe,卻仍隱約令人有種傳統大馬力後驅車般的Old School操駕樂趣,搭配AMG特調的動感排氣聲浪,與Edition 1套件的搶眼風格,保證給車主相當獨特的催情感官體驗。


Mercedes-AMG GLE43 4MATIC Coupe

8.5/10
售價|418.4萬元
油耗|市區實測6.5km/L、能源局高速11.48km/L
○ 我們喜歡|直逼63性能旗艦般的狂放排氣聲浪、均衡又高級的行路質感、寬敞實用的車艙空間。
× 我們不喜歡|與GLE兄弟車系過於近似的內裝設計,較明顯車重慣性所造成略不俐落的操駕性能。
試駕總評|不僅可透過Comfort模式來低調、舒適的通勤上下班,還可切換至Sport Plus模式、以猶如猛獸咆嘯狂奔般的高調氣勢來盡情舒展、釋放壓力。另外,更兼具寬敞機能空間與品牌傳統的高級豪華形象。


C180 Coupe

7.5/10
售價|199萬元起
油耗|市區實測9.8 km/L、高速實測17.2 km/L
○ 我們喜歡|舒適乘坐感受、順暢節能動力。
× 我們不喜歡|未採用無窗框車門設計、排氣聲浪仍不夠熱血。
試駕總評|兼顧造型美學、內裝質感、動能/綠能表現、駕馭感受、安全配備等面向,可說是擁有均衡且出色的整體表現。


C200 Avantgarde

8.0/10
售價|215萬元
油耗|市區實測7.8 km/L、能源局高速17.56 km/L
○ 我們喜歡|結實的裝嵌品質與用料、座艙的華麗貴氣時尚風、輕量化車身
× 我們不喜歡|略顯循規蹈矩與欠缺FR樂趣的底盤調校、底盤隔音能力
試駕總評|大幅進化的車艙靜肅性與空間表現,不僅交出了作為一部高級房車該要有的演出戲碼,華麗貴氣的時尚車艙fu,更中買家的脾胃。


C250 AMG Line

8.0/10
售價|258萬元起
油耗|市區實測9.5 km/L、高速實測17.5 km/L
○ 我們喜歡|猶如縮小版S-Class的高級質感、更輕量的MRA底盤平台、更輕快靈活的操控性能。
× 我們不喜歡|可分離式傾倒後座椅背設計,與後座中央扶手列為選配項目。
試駕總評|Mercedes-Benz旗下入門四門房車的任務已下放CLA-Class,就連最便宜的賓士也成為A-Class與B-Class,C-Class要往哪走?當然是往上走,往上走的最佳途徑,就是提升質感、堆砌奢華。


C 250 Estate AMG Line

8.0/10
售價|268萬元起
油耗|市區實測11.15 km/L、高速實測16.5 km/L
○ 我們喜歡|動感有型的外觀設計、典雅出眾的內裝鋪陳。
× 我們不喜歡|後座椅墊長度過短、偏高的售價設定。
試駕總評多出的五門尾廂沒有影響W205 C-Class原有的動感與魅力,更增添其獨特性與實用度,但入主門檻也較同級對手略高一截。


C250 Coupe AMG Line

8.0/10
售價|267萬元
油耗|能源局市區11.40 km/L、能源局高速17.19 km/L
○ 我們喜歡|猶似小號S-Class Coupe的吸睛外型、高級質感座艙設計、輕快飽滿的動力性能。
× 我們不喜歡|較為不熱血的方向機柱電子排檔桿設計。
試駕總評|猶如縮小版S-Class Coupe般的高級質感,同時更有MRA模組化輕量底盤平台,與Downsizing小排氣量直噴渦輪動力技術加持,兼具十足活力的年輕動感。


C450 AMG 4Matic

8.5/10
售價|342萬元起
油耗|市區實測7.8 km/L、高速實測13.8 km/L
○ 我們喜歡|外型設計與內裝質感、聰明的4Matic、動態演出及行路性。
× 我們不喜歡|40:20:40分離傾倒式後座列為選配。
試駕總評|Mercedes-Benz C450 AMG 4Matic動力組合與底盤懸掛反應在各種路況與需求下可說恰如其分,甚至也無須因其優異的操控樂趣而對行車品質而有所妥協。


CLA45 AMG

8.5/10
售價|309萬元起
油耗|市區實測8.8 km/L、高速實測14.9 km/L
○ 我們喜歡|宛如V8的飽滿力量、精準與迅速的轉向、靈活的AMG 4MATIC四驅底盤。
× 我們不喜歡|選配AMG高性能懸掛在市區道路的乘適性。
試駕總評|CLA45 AMG除了過於平淡的外觀細節勢必得再加價妝點,這部美形四門Coupe依舊保留掀背版本九成九的絕強功力。


Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake

8.5/10
售價|315萬元
油耗|能源局市區8.03km/L、能源局高速14.03km/L
○ 我們喜歡|AMG調校後的兇猛動力和聲浪、四輪傳動給予的極佳操控信心。
× 我們不喜歡|後方座位頭部空間不足、行李廂開口過小。
試駕總評|擁有兇猛的動力、絕佳精準的轉向、Sport+模式的悅耳排氣音浪,加上舒適的乘坐品質,每一項表現都在水準以上,對於偶爾需要熱血的顧家好男人,實在沒有不入手的理由啊!


CLA220 CDI

8.0/10
售價|208萬元起
油耗|市區實測13.87 km/L、能源局高速21.74 km/L
○ 我們喜歡|美到冒泡的外型設計、俐落的轉向、柴油引擎出色的整體表現。
× 我們不喜歡|受到車頂壓迫的後座空間、運動化的行路性。
試駕總評|CLA不僅有精湛的動態表現背書,還有四門Coupe附加的實用性,而全然硬派作風勢必能讓性能狂熱的車迷瞬間愛上。


CLA250

7.5/10
售價|220萬元起
油耗|市區實測9.43 km/L、高速實測18.87 km/L
○ 我們喜歡|絕美時尚的車身線條、汽油動力綿密的延展性。
× 我們不喜歡|後座頭部空間受限。
試駕總評|又是開創全新級距的先鋒,對手們快跟上來吧。


CLS63 AMG Shooting Brake

8.5/10
售價|768萬元起
油耗|市區實測5.4 km/L、高速實測9.4 km/L
○ 我們喜歡|雙渦輪V8的飽滿力道、帥氣跑車線條與實用旅行車空間完美整合。
× 我們不喜歡|高昂售價、指令繁瑣的導航系統。
試駕總評|想放鬆出遊,它有寬敞舒適的空間與豐富機能;熱血駕馭,它有出力豐沛的V8雙渦輪引擎與三段式可調懸掛的多面向。


CLS 400 Shooting Brake AMG Line

8.5/10
售價|438萬元起
油耗|能源局市區7.24 km/L、能源局高速12.53 km/L
○ 我們喜歡|雙渦輪V6的飽滿力道、7G-TRONIC PLUS變速箱綿密的換檔品質、帥氣跑車線條與實用旅行車空間完美整合。
× 我們不喜歡|油耗、後座的行路品質。
試駕總評|自CLS重新定義全球轎跑車級距之後,Shooting Brake的推出更引領了前衛時尚動感獵跑得獨特風潮,凸顯了Mercedes-Benz這家超過126年歷史的老字號汽車品牌獨特的洞見與觀察力,若論要找出完全相同型態的市售量產車,CLS Shooting Brake目前仍一時無兩。


E200 Avantgarde LUX

8.5/10
售價|299萬元
油耗|能源局市區11.66 km/L、能源局高速17.42 km/L
○ 我們喜歡|高級時尚內裝設計、MRA模組化輕量底盤的高級乘適與優異操駕、全新9G-Tronic 9速手自排的順暢綿密。
× 我們不喜歡|E200的動力性能略顯一般。
身為主管級中大型豪華房車的最主要代表性車款之一,全新第10代E-Class憑藉著全新智能駕駛科技、全新輕量化模組底盤與全新世代義。
試駕總評|身為主管級中大型豪華房車的最主要代表性車款之一,全新第10代E-Class憑藉著全新智能駕駛科技、全新輕量化模組底盤與全新世代義式高級車艙設計…等,猶如脫胎換骨般的獨特魅力,肯定仍是全球同級距市場的最重要指標性車款。


Mercedes-AMG E43 4Matic

8.5/10
售價|450萬元起
油耗|市區實測7.8km/L、能源局高速12.59km/L
○ 我們喜歡|允文允武的動力性能、AMG氣壓式懸掛的均衡行路質感、4Matic全時四驅的優異循跡性。
× 我們不喜歡|略顯低調且與AMG Line風格套件過於接近的造型設計。
試駕總評|既無頂級63車系那般高調招搖,又能充分發揮一般E-Class車系所缺乏的動感風格,身為中等辣度性能的E43 4Matic果然完美呈現其可文可武的車系定位。


E63 AMG

8.5/10
售價|702萬元起
油耗|市區實測5.1 km/L、高速實測10.5 km/L
○ 我們喜歡|雙渦輪V8的推進力道、顛覆物理定律的靈活操控、AMG V8的排氣聲浪。
× 我們不喜歡|除了有點嚇人的油耗以外,其它無可挑剔。
試駕總評|如果錢不是問題,我的車庫裡卻只能有一部車,停著的絕對是E63 AMG。


E250 Coupe

7.5/10
售價|309萬元起
油耗|市區實測7.8 km/L、高速實測14.5 km/L
○ 我們喜歡|優雅流線的外型、飽滿的渦輪動力、俐落的操控、全景天窗與無B柱的開闊視野。
× 我們不喜歡|後座頭部空間略顯侷促。
試駕總評|雖然售價偏高,但是E250 Coupe不但適合在街頭漫步,偶爾想要熱血一下也能輕鬆勝任。


E250 AMG Line

8.5/10
售價|319萬元起
油耗|市區實測10.2km/L、能源局高速16.17km/L
○ 我們喜歡|時尚風格的內外設計、出色高級行路質感、選配進階智慧駕駛輔助套件的主動安全性。
× 我們不喜歡|略不動感的方向機柱式樣電子排檔桿設計。
試駕總評|在BMW全新5系列國內尚未現身前,Mercedes-Benz搶先發表的E250不僅補強先前E200略顯弱勢的動力性能,同時還提供豐富的智慧駕駛輔助功能,更能充分發揮所謂「智能鉅作」的產品特色。


E300 BlueTEC Hybrid

7.5/10
售價|328萬元起
油耗|市區實測 14.8 km/L、高速實測 21.1 km/L
○ 我們喜歡|延展飽滿的柴電動力、DIRECT Steer轉向依舊犀利。
× 我們不喜歡|低速引擎重啟震動、高速再加速反應不夠即時。
試駕總評|花點心思學習混能車駕駛方式,E300 BlueTEC Hybrid會以優異的油耗表現回報。


E400 Coupe

8.0/10
售價|393萬元起
油耗|市區實測8.7 km/L、高速實測14.5 km/L
○ 我們喜歡|AMG跑車套件加持的霸氣外型、醇厚的V6雙渦輪動力、各項表現均衡的底盤調校。
× 我們不喜歡|較同級競爭對手高出一大截的售價。
試駕總評|堅持Mercedes-Benz品牌傳統,力量輸出飽滿線性之外,兼具行路質感與駕駛樂趣的美形Coupe。


V250d Avantgarde

8.0/10
售價|316萬元起
油耗|能源局市區12.37 km/L、高速實測16.7 km/L
○ 我們喜歡|跳脫商旅車的優異質感、高級取向的車室氛圍與變化機能。
× 我們不喜歡|空間變化時過於費力。
試駕總評由專屬三芒星的豪華解釋新世代商旅的出色質感,搭配豐富主被動安全及輔助科技,配合如移動商務艙的車室概念、豪奢形象與順暢節能動力,能稱上是高級客層接送的第一首選。


GLA45 AMG

8.0/10
售價|308萬元起
油耗|市區實測6.76 km/L、高速實測14.08 km/L
○ 我們喜歡|飽滿厚實動力、強勁循跡表現。
× 我們不喜歡|略顯彈跳路感、便利配備略少。
試駕總評|擁有跨界休旅車款的空間機能性,融合休旅與掀背的霸氣外型,以及強勁的高性能360hp/45.9kgm最大動力,與4MATIC四驅系統的優異循跡表現,目前亦仍是同級距唯一優選。


GLC

8.5/10
售價|235~266萬元
油耗|能源局市區– km/L、能源局高速- km/L
○ 我們喜歡|相當出色的行路性與動力輸出、車艙氛圍與質感、主被動安全。
× 我們不喜歡|較缺乏個性的造型、高速時後座C柱的些微風噪。
試駕總評|全新GLC已經不在於個別的表現上擊敗對手,而是要在全球各市場中滿足絕大多數目標消費族群的需求。而全方位的產品優勢與條件,在引進國內之後勢必將對於現有中型豪華SUV、甚至跨界級距,都將會是一枚重量級威脅的震撼彈!


GLC 220d

8.5/10
售價|235萬元起
油耗|市區實測12.8 km/L、郊區實測14.5 km/L
○ 我們喜歡|行路性、動態演出與油耗表現、車艙氛圍與質感、主被動安全。
× 我們不喜歡|較缺乏個性的造型、高速時後座C柱的些微風噪。
試駕總評|全新GLC車系令人欣喜的是,更具運動性的操控樂趣與精準表現,足以與BMW X3一較高下。此外,也能夠享受到Mercedes-Benz一貫頂尖的舒適性;而在油耗表現上也相當亮眼。


Mercedes-AMG GLE 63 4Matic Coupe

8.5/10
售價|653萬元起
油耗|市區實測5.0 km/L、高速實測8.0 km/L
○ 我們喜歡|狂放暴力的排氣聲浪、飽滿厚實的強勁動能、均衡高級的行路質感
× 我們不喜歡|方向機柱式樣的電子排檔桿、略不夠熱血的內裝設計。
試駕總評|要高級有高級、要舒適有舒適、要動力更有高達557hp/71.4kgm最大輸出隨伺在側,加上類Coupe風格的動感外型,可說是結合性能、豪華、實用的全方位美型運動跑旅。


GLK220CDI 4MATIC

7.5/10
售價|234/259萬元
油耗|市區實測10.5 km/L、高速實測20.0 km/L
○ 我們喜歡|飽滿節能的柴油動力。
× 我們不喜歡|配備與行李廂空間機能稍顯不足。
試駕總評|沉穩厚實的底盤回饋、高靜肅性的座艙隔音,只要更換略彈跳的19吋胎圈,即可恢復Mercedes-Benz品牌傳統的高級行路感受。


GLS 350d 4Matic

8.0/10
售價|429萬元起
油耗|市區實測8.2 km/L、高速實測15.1 km/L
○ 我們喜歡|堪比大型房車的靜肅性與乘適性、氣壓式懸掛的均衡表現、7人座大空間。
× 我們不喜歡|較明顯的車重慣性。
試駕總評|擁有直逼大型豪華房車的高級乘適性,卻又兼具臨時急需時的適度越野性能,更何況還能同時讓7人輕鬆入座。搭配猶如君臨天下般、良好視野的乘坐高度,以及Mercedes-Benz品牌特色的高級奢華感,可說僅此一家、別無分號了。


GL350 BlueTEC 4MATIC

8.0/10
售價|427萬元起
油耗|能源局市區7.8 km/L、能源局高速13.16 km/L
○ 我們喜歡|柴油引擎表現細膩、AIRMATIC氣壓懸掛的多面向。
× 我們不喜歡|第三排乘坐空間不如預期。
試駕總評|若是換到地廣人稀的區域載著五大兩小高速巡航,全新GL就可以完全展現媲美S-Class的真正價值。


ML250 BlueTEC 4MATIC

8.0/10
售價|309萬元起
油耗|市區實測10.9 km/L、高速實測15.6 km/L
○ 我們喜歡|更為動感的內外造型、輕快順暢的加速表現。
× 我們不喜歡|懸掛配置並未同步升級、操控反應略嫌鬆散。
試駕總評|除了Mercedes-Benz車系常見的AMG外觀套件之外,ML 250 BlueTEC還額外追加實用的智慧型頭燈,超值程度更勝其它車型。


ML400 4MATIC

8.0/10
售價|365萬元起
油耗|市區實測6.9 km/L高速實測 11.6 km/L
○ 我們喜歡|中大型房車的乘坐舒適表現、精緻飽滿渾厚的動力輸出、寧靜的座艙氛圍。
× 我們不喜歡|Comand多媒體系統操作不夠直覺就手、較大的車身上下起伏。
試駕總評|新3.0升V6直噴雙渦輪引擎,不僅擁有強悍的動力輸出,同時更兼具運轉精緻滑順,表現極為全面成熟;優異的後座乘適性與空間表現,但其動態表現無論在市區道路或多彎山路上都顯得不夠從容。


Mercedes-AMG GT S

9.0/10
售價|796萬元起
油耗|市區實測7.1 km/L、能源局高速10.56 km/L
○ 我們喜歡|極為原始且狂暴的強悍動力性能、很難低調的爆裂排氣聲浪、快速轉向反應、解開束縛後的活潑車尾。
× 我們不喜歡|偏後的電子排檔桿較不就手、C模式的懸掛仍略彈跳。
試駕總評|在電子輔助科技日新月異的現在,Mercedes-AMG GT S雖同樣身懷各式高科技絕活,但原始狂暴的排氣聲浪,不僅帶來極具復古美感的第一印象,源源不絕的強勁渾厚內力,加上可收可放的活潑車尾動態,更是近年來日益少見、能提供馴服快感的樂趣超跑之一。


S400

8.0/10
售價|571萬元起
油耗|市區實測 7.6 km/L、高速實測 13.7 km/L
○ 我們喜歡|時尚車室氛圍、人體工學座椅、紮實路感、靈巧轉向。
× 我們不喜歡|較競爭對手高出一大截的售價。
試駕總評|各項駕馭與乘坐感受層面的精進,能力更強的S-Class仍是大老闆們的首選。


SLK 200

7.5/10
售價|299萬元起
油耗|市區實測7.94 km/L、高速實測15.15 km/L
○ 我們喜歡|瞬間變身兩種車型的硬頂敞篷設定、性能與舒適兼顧的底盤調校、高質感的座艙。
× 我們不喜歡|跑車桶椅的腰部包覆影響轉動方向盤時手肘動作流暢度。
試駕總評|操控與舒適間做出均衡的設定,對性能狂熱分子,味道清淡了點,但即使慢速徐行,依舊是路上吸睛的亮點。


Mercedes-AMG SLC 43

8.5/10
售價|376萬元起
油耗|能源局市區8.37km/L、能源局高速15.16km/L
○ 我們喜歡|AMG狂野性能與聲浪、活潑後軸所帶來的駕駛樂趣。
× 我們不喜歡|稍嫌平淡的車艙設計、座椅前後可調幅度有限。
試駕總評|源自AMG Sport入門性能定位的43車系,遇上敞篷雙門跑車與FR前置後驅布局,伴隨駕駛技術而同步提升的操駕樂趣,耳聽低吼迷人的渾厚聲浪,遇上他,誰把持得住?


SLC200

8.0/10
售價|299萬元
油耗|市區實測8.8 km/L、高速實測16.1 km/L
○ 我們喜歡|快意順暢的輸出、簡易的電動頂棚操作與Sport+模式的野性。
× 我們不喜歡|座椅前後可調幅度不足、車艙設計相較外觀稍嫌單調。
試駕總評|延續三芒星電動敞篷雙門跑車的成功,更名後的SLC質感更甚,別具風格的動力演繹、山道間的華麗舞姿,無論是靜置於車庫當作藝術品,或是上路拉風,他都該列於選擇名單首位。


S350 BlueTEC

8.0/10
售價|458萬元起
油耗|市區實測 10.5 km/L、高速實測20.8 km/L
○ 我們喜歡|質感細膩如汽油引擎、熨平路面的Airmatic氣壓懸掛、讓人心跳放慢的駕乘體驗。
× 我們不喜歡|引擎於怠速重啟時的頓挫。
試駕總評|柴油引擎運轉質感細緻,猶如省油小車的耗能表現,如果不在意同儕壓力,S350 BlueTEC確實是個超優選擇。


S350 d L

8.5/10
售價|475萬元
油耗|市區實測10.3km/L、高速實測18.1km/L
○ 我們喜歡|標配智慧駕駛輔助套件的主動安全性、飽滿順暢又綿密的動力性能、表現絕佳的高級行路質感。
× 我們不喜歡|略不搶眼的方向機柱電子式排檔桿設計。
試駕總評|身為同級距最具指標性的重點車款,S-Class的所有研發設計不僅動見觀瞻,向來也是其餘車型的追隨目標。


CLA 250 Shooting Brake

8.0/10
售價|228萬元
油耗|市區實測9.7 km/L、高速實測17.2 km/L
○ 我們喜歡|搶眼外型與運動內裝、飽滿動力性能、高寬容度底盤。
× 我們不喜歡|相似度過高的內裝鋪陳、列為選配的後中央扶手與後座空調出風口。
試駕總評|在以往高級品牌的中小型級距市場,帥氣動感與實用機能總是難以兼顧,隨著CLA 250 Shooting Brake的出現,終於多了絕美獵跑新選擇。